Ladies Triples
Pos | Team | P | W | Pts | L | D | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daventry Ladies | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Men´s Triples “A”
Pos | Team | P | W | Pts | L | D | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Men´s Triples “B”
Pos | Team | P | W | Pts | L | D | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Friendly Games
Pos | Team | P | W | Pts | L | D | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Short Mat - Premier
Pos | Team | P | W | Pts | L | D | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Stratford Magpies | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 208 |
2 | Pytchley Foxes | 8 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 45 |
3 | Deanhanger Demons | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 |
4 | Manor Hawks | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 |
5 | Cranfield Spitfires | 8 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -102 |